Список лиц, подавших зявление на программу 19.03.03 Продукты питания животного происхождения


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55


Общий конкурс


Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Математика / ИТ Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4192552 242 232 79 81 72 10 10 0 1 Зачислен
2 4923387 237 237 80 76 81 0 0 0 1 Зачислен
3 3940234 222 212 63 74 75 10 10 0 1 Зачислен
4 3990880 218 208 71 65 72 10 10 0 1 Зачислен
5 4676448 216 206 66 73 67 10 10 0 1 Зачислен
6 4606711 212 202 80 67 55 10 10 0 1 Зачислен
7 4729454 210 210 70 70 70 0 0 0 1 Зачислен
8 4684893 208 208 74 74 60 0 0 0 1 Зачислен
9 3898523 206 196 79 68 49 10 10 0 1 Зачислен
10 4810697 202 192 72 55 65 10 10 0 1 Зачислен
11 4775760 201 201 69 77 55 0 0 0 1 Зачислен
12 4307123 200 200 76 60 64 0 0 0 1 Зачислен
13 4860405 200 200 75 60 65 0 0 0 1 Зачислен
14 4773045 192 192 75 50 67 0 0 0 1 Зачислен
15 4677920 190 180 70 59 51 10 10 0 1 Зачислен
16 4772721 190 190 55 71 64 0 0 0 1 Зачислен
17 4684901 187 187 72 63 52 0 0 0 1 Зачислен
18 4811249 187 187 67 62 58 0 0 0 1 Зачислен
19 3828044 186 186 82 60 44 0 0 0 1 Зачислен
20 3885246 186 186 54 62 70 0 0 0 1 Зачислен
21 4482986 186 186 68 60 58 0 0 0 1 Зачислен
22 4684911 186 186 70 53 63 0 0 0 1 Зачислен
23 4506857 180 180 72 60 48 0 0 0 1 Зачислен
24 4468243 177 177 60 75 42 0 0 0 2 Зачислен
25 4846241 175 175 74 55 46 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную